iM71zNDChihuahua, Chih.- El Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua (IEE), en su Vigésima Sexta Sesión Extraordinaria, aprobó el presupuesto de egresos y el financiamiento público local para los partidos políticos, para el ejercicio fiscal 2024. iM71zND Omnia.com.mx
iM71zNDEn el presupuesto de egresos se prevén los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la organización del Proceso Electoral Local 2023-2024, trabajos ordinarios y el ejercicio de instrumentos de participación ciudadana competencia del IEE. iM71zND Omnia.com.mx
iM71zNDEn este rubro, el total es de 604 millones 379 mil 942 pesos y se incluyen partidas para todas las actividades que el IEE considera necesarias para cumplir con sus objetivos y dotar a la población chihuahuense las herramientas necesarias para ejercer de manera plena sus derechos políticos y electorales. iM71zND Omnia.com.mx
iM71zND iM71zND Omnia.com.mx
iM71zNDINSTITUTO ESTATAL ELECTORAL iM71zND Omnia.com.mx | |
iM71zNDOBJETIVO DEL PROGRAMAiM71zND Omnia.com.mx | iM71zNDTOTALiM71zND Omnia.com.mx |
iM71zNDINSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ORGANIZADOSiM71zND Omnia.com.mx | iM71zND1,275,000.00 iM71zND Omnia.com.mx |
iM71zNDPROCESOS INSTITUCIONALES FORTALECIDOSiM71zND Omnia.com.mx | iM71zND156,945,051.00 iM71zND Omnia.com.mx |
iM71zNDPROCESO ELECTORAL CONFIABLE ORGANIZADOiM71zND Omnia.com.mx | iM71zND417,901,161.00 iM71zND Omnia.com.mx |
iM71zNDFORMACIÓN EN MATERIA DE CULTURA CÍVICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROPORCIONADAiM71zND Omnia.com.mx | iM71zND15,984,348.00 iM71zND Omnia.com.mx |
iM71zNDATENCIÓN EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS PROPORCIONADAiM71zND Omnia.com.mx | iM71zND12,274,382.00 iM71zND Omnia.com.mx |
iM71zNDTOTALiM71zND Omnia.com.mx | iM71zND604,379,942.00 iM71zND Omnia.com.mx |
iM71zNDDe igual forma, incluye financiamiento público local para los partidos políticos, que da un total de 292 millones 317 mil 880 pesos con 34 centavos.iM71zND Omnia.com.mx
iM71zNDEsta cantidad será ejercida por los 9 partidos políticos locales registrados en la entidad para actividades ordinarias, actividades específicas y gastos de campaña, de acuerdo con lo que marca la ley.iM71zND Omnia.com.mx
iM71zND iM71zND Omnia.com.mx
iM71zNDACTIVIDADES ORDINARIASiM71zND Omnia.com.mx iM71zND(FPAO)iM71zND Omnia.com.mx | iM71zNDACTIVIDADES ESPECIFICASiM71zND Omnia.com.mx iM71zND(FPAE)iM71zND Omnia.com.mx | iM71zNDGASTOS DE CAMPAÑAiM71zND Omnia.com.mx | iM71zNDTOTALiM71zND Omnia.com.mx |
iM71zND$208,649,450.65iM71zND Omnia.com.mx | iM71zND$6,259,483.52iM71zND Omnia.com.mx | iM71zND$77,408,946.17iM71zND Omnia.com.mx | iM71zND$292,317,880.34iM71zND Omnia.com.mx |
iM71zND iM71zND Omnia.com.mx
iM71zNDLa distribución por partido político será la siguiente:iM71zND Omnia.com.mx
iM71zND iM71zND Omnia.com.mx
iM71zNDTABLA RiM71zND Omnia.com.mx | ||||
---|---|---|---|---|
iM71zNDPARTIDO POLÍTICOiM71zND Omnia.com.mx | iM71zNDFINANCIAMIENTO PÚBLICO 2024iM71zND Omnia.com.mx | |||
iM71zNDFPAOiM71zND Omnia.com.mx | iM71zNDFPAEiM71zND Omnia.com.mx | iM71zNDGASTOS DE CAMPAÑAiM71zND Omnia.com.mx | iM71zNDTOTALiM71zND Omnia.com.mx | |
iM71zNDPARTIDO ACCIÓN NACIONALiM71zND Omnia.com.mx | iM71zND$72,758,869.49iM71zND Omnia.com.mx | iM71zND$2,117,227.58iM71zND Omnia.com.mx | iM71zND$25,465,604.32iM71zND Omnia.com.mx | iM71zND$100,341,701.39 iM71zND Omnia.com.mx |
iM71zNDPARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONALiM71zND Omnia.com.mx | iM71zND$36,231,008.12iM71zND Omnia.com.mx | iM71zND$975,731.91iM71zND Omnia.com.mx | iM71zND$12,680,852.84iM71zND Omnia.com.mx | iM71zND$49,887,592.88iM71zND Omnia.com.mx |
iM71zNDPARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICOiM71zND Omnia.com.mx | iM71zNDN/AiM71zND Omnia.com.mx | iM71zNDN/AiM71zND Omnia.com.mx | iM71zND$1,460,546.15iM71zND Omnia.com.mx | iM71zND$1,460,546.15iM71zND Omnia.com.mx |
iM71zNDPARTIDO DEL TRABAJOiM71zND Omnia.com.mx | iM71zNDN/AiM71zND Omnia.com.mx | iM71zNDN/AiM71zND Omnia.com.mx | iM71zND$1,460,546.15iM71zND Omnia.com.mx | iM71zND$1,460,546.15iM71zND Omnia.com.mx |
iM71zNDPARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICAiM71zND Omnia.com.mx | iM71zNDN/AiM71zND Omnia.com.mx | iM71zNDN/AiM71zND Omnia.com.mx | iM71zND$1,460,546.15iM71zND Omnia.com.mx | iM71zND$1,460,546.15iM71zND Omnia.com.mx |
iM71zNDMOVIMIENTO CIUDADANOiM71zND Omnia.com.mx | iM71zND$29,176,825.68iM71zND Omnia.com.mx | iM71zND$755,288.72iM71zND Omnia.com.mx | iM71zND$10,211,888.99iM71zND Omnia.com.mx | iM71zND$40,144,003.38iM71zND Omnia.com.mx |
iM71zNDMORENAiM71zND Omnia.com.mx | iM71zND$62,136,769.35iM71zND Omnia.com.mx | iM71zND$1,785,286.95iM71zND Omnia.com.mx | iM71zND$21,747,869.27iM71zND Omnia.com.mx | iM71zND$85,669,925.55iM71zND Omnia.com.mx |
iM71zNDMÉXICO REPUBLICANO CHIHUAHUAiM71zND Omnia.com.mx | iM71zND$4,172,989.01iM71zND Omnia.com.mx | iM71zND$312,974.18iM71zND Omnia.com.mx | iM71zND$1,460,546.15iM71zND Omnia.com.mx | iM71zND$5,946,509.34iM71zND Omnia.com.mx |
iM71zNDPUEBLOiM71zND Omnia.com.mx | iM71zND$4,172,989.01iM71zND Omnia.com.mx | iM71zND$312,974.18iM71zND Omnia.com.mx | iM71zND$1,460,546.15iM71zND Omnia.com.mx | iM71zND$5,946,509.34iM71zND Omnia.com.mx |
iM71zNDTOTALESiM71zND Omnia.com.mx | iM71zND$208,649,450.65iM71zND Omnia.com.mx | iM71zND$6,259,483.52iM71zND Omnia.com.mx | iM71zND$77,408,946.17iM71zND Omnia.com.mx | iM71zND$292,317,880.34[1]iM71zND Omnia.com.mx |
iM71zND iM71zND Omnia.com.mx
iM71zND
iM71zND Omnia.com.mx
iM71zND[1] Cantidad redondeada.iM71zND Omnia.com.mx