7pnJF2mChihuahua, Chih.- El Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua (IEE), en su Vigésima Sexta Sesión Extraordinaria, aprobó el presupuesto de egresos y el financiamiento público local para los partidos políticos, para el ejercicio fiscal 2024. 7pnJF2m Omnia.com.mx
7pnJF2mEn el presupuesto de egresos se prevén los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la organización del Proceso Electoral Local 2023-2024, trabajos ordinarios y el ejercicio de instrumentos de participación ciudadana competencia del IEE. 7pnJF2m Omnia.com.mx
7pnJF2mEn este rubro, el total es de 604 millones 379 mil 942 pesos y se incluyen partidas para todas las actividades que el IEE considera necesarias para cumplir con sus objetivos y dotar a la población chihuahuense las herramientas necesarias para ejercer de manera plena sus derechos políticos y electorales. 7pnJF2m Omnia.com.mx
7pnJF2m 7pnJF2m Omnia.com.mx
7pnJF2mINSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 7pnJF2m Omnia.com.mx | |
7pnJF2mOBJETIVO DEL PROGRAMA7pnJF2m Omnia.com.mx | 7pnJF2mTOTAL7pnJF2m Omnia.com.mx |
7pnJF2mINSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ORGANIZADOS7pnJF2m Omnia.com.mx | 7pnJF2m1,275,000.00 7pnJF2m Omnia.com.mx |
7pnJF2mPROCESOS INSTITUCIONALES FORTALECIDOS7pnJF2m Omnia.com.mx | 7pnJF2m156,945,051.00 7pnJF2m Omnia.com.mx |
7pnJF2mPROCESO ELECTORAL CONFIABLE ORGANIZADO7pnJF2m Omnia.com.mx | 7pnJF2m417,901,161.00 7pnJF2m Omnia.com.mx |
7pnJF2mFORMACIÓN EN MATERIA DE CULTURA CÍVICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROPORCIONADA7pnJF2m Omnia.com.mx | 7pnJF2m15,984,348.00 7pnJF2m Omnia.com.mx |
7pnJF2mATENCIÓN EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS PROPORCIONADA7pnJF2m Omnia.com.mx | 7pnJF2m12,274,382.00 7pnJF2m Omnia.com.mx |
7pnJF2mTOTAL7pnJF2m Omnia.com.mx | 7pnJF2m604,379,942.00 7pnJF2m Omnia.com.mx |
7pnJF2mDe igual forma, incluye financiamiento público local para los partidos políticos, que da un total de 292 millones 317 mil 880 pesos con 34 centavos.7pnJF2m Omnia.com.mx
7pnJF2mEsta cantidad será ejercida por los 9 partidos políticos locales registrados en la entidad para actividades ordinarias, actividades específicas y gastos de campaña, de acuerdo con lo que marca la ley.7pnJF2m Omnia.com.mx
7pnJF2m 7pnJF2m Omnia.com.mx
7pnJF2mACTIVIDADES ORDINARIAS7pnJF2m Omnia.com.mx 7pnJF2m(FPAO)7pnJF2m Omnia.com.mx | 7pnJF2mACTIVIDADES ESPECIFICAS7pnJF2m Omnia.com.mx 7pnJF2m(FPAE)7pnJF2m Omnia.com.mx | 7pnJF2mGASTOS DE CAMPAÑA7pnJF2m Omnia.com.mx | 7pnJF2mTOTAL7pnJF2m Omnia.com.mx |
7pnJF2m$208,649,450.657pnJF2m Omnia.com.mx | 7pnJF2m$6,259,483.527pnJF2m Omnia.com.mx | 7pnJF2m$77,408,946.177pnJF2m Omnia.com.mx | 7pnJF2m$292,317,880.347pnJF2m Omnia.com.mx |
7pnJF2m 7pnJF2m Omnia.com.mx
7pnJF2mLa distribución por partido político será la siguiente:7pnJF2m Omnia.com.mx
7pnJF2m 7pnJF2m Omnia.com.mx
7pnJF2mTABLA R7pnJF2m Omnia.com.mx | ||||
---|---|---|---|---|
7pnJF2mPARTIDO POLÍTICO7pnJF2m Omnia.com.mx | 7pnJF2mFINANCIAMIENTO PÚBLICO 20247pnJF2m Omnia.com.mx | |||
7pnJF2mFPAO7pnJF2m Omnia.com.mx | 7pnJF2mFPAE7pnJF2m Omnia.com.mx | 7pnJF2mGASTOS DE CAMPAÑA7pnJF2m Omnia.com.mx | 7pnJF2mTOTAL7pnJF2m Omnia.com.mx | |
7pnJF2mPARTIDO ACCIÓN NACIONAL7pnJF2m Omnia.com.mx | 7pnJF2m$72,758,869.497pnJF2m Omnia.com.mx | 7pnJF2m$2,117,227.587pnJF2m Omnia.com.mx | 7pnJF2m$25,465,604.327pnJF2m Omnia.com.mx | 7pnJF2m$100,341,701.39 7pnJF2m Omnia.com.mx |
7pnJF2mPARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL7pnJF2m Omnia.com.mx | 7pnJF2m$36,231,008.127pnJF2m Omnia.com.mx | 7pnJF2m$975,731.917pnJF2m Omnia.com.mx | 7pnJF2m$12,680,852.847pnJF2m Omnia.com.mx | 7pnJF2m$49,887,592.887pnJF2m Omnia.com.mx |
7pnJF2mPARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO7pnJF2m Omnia.com.mx | 7pnJF2mN/A7pnJF2m Omnia.com.mx | 7pnJF2mN/A7pnJF2m Omnia.com.mx | 7pnJF2m$1,460,546.157pnJF2m Omnia.com.mx | 7pnJF2m$1,460,546.157pnJF2m Omnia.com.mx |
7pnJF2mPARTIDO DEL TRABAJO7pnJF2m Omnia.com.mx | 7pnJF2mN/A7pnJF2m Omnia.com.mx | 7pnJF2mN/A7pnJF2m Omnia.com.mx | 7pnJF2m$1,460,546.157pnJF2m Omnia.com.mx | 7pnJF2m$1,460,546.157pnJF2m Omnia.com.mx |
7pnJF2mPARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA7pnJF2m Omnia.com.mx | 7pnJF2mN/A7pnJF2m Omnia.com.mx | 7pnJF2mN/A7pnJF2m Omnia.com.mx | 7pnJF2m$1,460,546.157pnJF2m Omnia.com.mx | 7pnJF2m$1,460,546.157pnJF2m Omnia.com.mx |
7pnJF2mMOVIMIENTO CIUDADANO7pnJF2m Omnia.com.mx | 7pnJF2m$29,176,825.687pnJF2m Omnia.com.mx | 7pnJF2m$755,288.727pnJF2m Omnia.com.mx | 7pnJF2m$10,211,888.997pnJF2m Omnia.com.mx | 7pnJF2m$40,144,003.387pnJF2m Omnia.com.mx |
7pnJF2mMORENA7pnJF2m Omnia.com.mx | 7pnJF2m$62,136,769.357pnJF2m Omnia.com.mx | 7pnJF2m$1,785,286.957pnJF2m Omnia.com.mx | 7pnJF2m$21,747,869.277pnJF2m Omnia.com.mx | 7pnJF2m$85,669,925.557pnJF2m Omnia.com.mx |
7pnJF2mMÉXICO REPUBLICANO CHIHUAHUA7pnJF2m Omnia.com.mx | 7pnJF2m$4,172,989.017pnJF2m Omnia.com.mx | 7pnJF2m$312,974.187pnJF2m Omnia.com.mx | 7pnJF2m$1,460,546.157pnJF2m Omnia.com.mx | 7pnJF2m$5,946,509.347pnJF2m Omnia.com.mx |
7pnJF2mPUEBLO7pnJF2m Omnia.com.mx | 7pnJF2m$4,172,989.017pnJF2m Omnia.com.mx | 7pnJF2m$312,974.187pnJF2m Omnia.com.mx | 7pnJF2m$1,460,546.157pnJF2m Omnia.com.mx | 7pnJF2m$5,946,509.347pnJF2m Omnia.com.mx |
7pnJF2mTOTALES7pnJF2m Omnia.com.mx | 7pnJF2m$208,649,450.657pnJF2m Omnia.com.mx | 7pnJF2m$6,259,483.527pnJF2m Omnia.com.mx | 7pnJF2m$77,408,946.177pnJF2m Omnia.com.mx | 7pnJF2m$292,317,880.34[1]7pnJF2m Omnia.com.mx |
7pnJF2m 7pnJF2m Omnia.com.mx
7pnJF2m
7pnJF2m Omnia.com.mx
7pnJF2m[1] Cantidad redondeada.7pnJF2m Omnia.com.mx