fqSnnjSLa Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública del Congreso del Estado, aprobó dictaminar a favor la autorización a los Municipios del Estado de Chihuahua, para que por conducto de las personas funcionarias legalmente facultadas y en los términos de ley, gestionen y contraten con cualquier institución financiera de nacionalidad mexicana, incluyendo sin limitar a las Instituciones de Crédito que operen en el territorio nacional.fqSnnjS Omnia.com.mx
fqSnnjSDicha autorización será siempre que en cualquier caso ofrezca las mejores condiciones de mercado, uno o varios financiamientos, en su modalidad de crédito simple, hasta por el monto, para el destino, los conceptos, plazos, términos, condiciones y con las características.fqSnnjS Omnia.com.mx
fqSnnjSDichos créditos tendrán como fuente de pago un porcentaje del derecho a recibir y los ingresos que individualmente les correspondan del Fondo General de Participaciones y/o del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.fqSnnjS Omnia.com.mx
fqSnnjSLos Municipios deberán destinar los recursos que obtengan con el o los financiamientos que individualmente contraten con sustento en el presente Decreto, precisa y exclusivamente para financiar, en los rubros de inversión siguientes:fqSnnjS Omnia.com.mx
fqSnnjS5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES fqSnnjS Omnia.com.mx
fqSnnjS5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN fqSnnjS Omnia.com.mx
fqSnnjS511 Muebles de oficina y estantería. fqSnnjS Omnia.com.mx
fqSnnjS512 Muebles, excepto de oficina y estantería. fqSnnjS Omnia.com.mx
fqSnnjS513 Bienes artísticos, culturales y científicos. fqSnnjS Omnia.com.mx
fqSnnjS514 Objetos de valor. fqSnnjS Omnia.com.mx
fqSnnjS515 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información. fqSnnjS Omnia.com.mx
fqSnnjS519 Otros mobiliarios y equipos de administración. fqSnnjS Omnia.com.mx
fqSnnjS5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO fqSnnjS Omnia.com.mx
fqSnnjS521 Equipos y aparatos audiovisuales. fqSnnjS Omnia.com.mx
fqSnnjS522 Aparatos deportivos. fqSnnjS Omnia.com.mx
fqSnnjS523 Cámaras fotográficas y de video. fqSnnjS Omnia.com.mx
fqSnnjS529 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo. fqSnnjS Omnia.com.mx
fqSnnjS5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO fqSnnjS Omnia.com.mx
fqSnnjS531 Equipo médico y de laboratorio. fqSnnjS Omnia.com.mx
fqSnnjS532 Instrumental médico y de laboratorio. fqSnnjS Omnia.com.mx
fqSnnjS5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE fqSnnjS Omnia.com.mx
fqSnnjS541 Vehículos y equipo terrestre.fqSnnjS Omnia.com.mx
fqSnnjS542 Carrocerías y remolques. fqSnnjS Omnia.com.mx
fqSnnjS543 Equipo aeroespacial. fqSnnjS Omnia.com.mx
fqSnnjS544 Equipo ferroviario. fqSnnjS Omnia.com.mx
fqSnnjS545 Embarcaciones. fqSnnjS Omnia.com.mx
fqSnnjS549 Otros equipos de transporte. fqSnnjS Omnia.com.mx
fqSnnjS5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD fqSnnjS Omnia.com.mx
fqSnnjS551 Equipo de defensa y seguridad. fqSnnjS Omnia.com.mx
fqSnnjS5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS fqSnnjS Omnia.com.mx
fqSnnjS561 Maquinaria y equipo agropecuario. fqSnnjS Omnia.com.mx
fqSnnjS562 Maquinaria y equipo industrial. fqSnnjS Omnia.com.mx
fqSnnjS563 Maquinaria y equipo de construcción. fqSnnjS Omnia.com.mx
fqSnnjS564 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial. fqSnnjS Omnia.com.mx
fqSnnjS565 Equipo de comunicación y telecomunicación. fqSnnjS Omnia.com.mx
fqSnnjS566 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos. fqSnnjS Omnia.com.mx
fqSnnjS567 Herramientas y máquinas-herramienta. fqSnnjS Omnia.com.mx
fqSnnjS569 Otros equipos. fqSnnjS Omnia.com.mx
fqSnnjS5800 BIENES INMUEBLES fqSnnjS Omnia.com.mx
fqSnnjS581 Terrenos. fqSnnjS Omnia.com.mx
fqSnnjS583 Edificios no residenciales. fqSnnjS Omnia.com.mx
fqSnnjS6000 INVERSIÓN PÚBLICA fqSnnjS Omnia.com.mx
fqSnnjS6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO fqSnnjS Omnia.com.mx
fqSnnjS612 Edificación no habitacional. fqSnnjS Omnia.com.mx
fqSnnjS613 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones. fqSnnjS Omnia.com.mx
fqSnnjS614 División de terrenos y construcción de obras de urbanización. fqSnnjS Omnia.com.mx
fqSnnjS615 Construcción de vías de comunicación. fqSnnjS Omnia.com.mx
fqSnnjS616 Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada. fqSnnjS Omnia.com.mx
fqSnnjS617 Instalaciones y equipamiento en construcciones. fqSnnjS Omnia.com.mx
fqSnnjS619 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados.fqSnnjS Omnia.com.mx
fqSnnjSLos Municipios podrán contratar el o los financiamientos objeto de la presente autorización, en el ejercicio fiscal 2025 o 2026, pero en cualquier caso deberán pagarlos en su totalidad dentro del periodo constitucional de la administración municipal que decida contratar con sustento en el presente Decreto; esto es, a más tardar el primer día hábil bancario de septiembre de 2027, en el entendido que cada contrato que al efecto se celebre deberá precisar una fecha específica para el plazo máximo del crédito.fqSnnjS Omnia.com.mx
fqSnnjS fqSnnjS Omnia.com.mx
fqSnnjSNo.fqSnnjS Omnia.com.mx | fqSnnjSMunicipiofqSnnjS Omnia.com.mx | fqSnnjSImporte máximo que cada Municipio podrá contratar (pesos)fqSnnjS Omnia.com.mx |
fqSnnjS1.fqSnnjS Omnia.com.mx | Ahumada | fqSnnjS 9,350,000.00 fqSnnjS Omnia.com.mx |
fqSnnjS2.fqSnnjS Omnia.com.mx | Aldama | fqSnnjS 13,560,000.00 fqSnnjS Omnia.com.mx |
fqSnnjS3.fqSnnjS Omnia.com.mx | Allende | fqSnnjS 5,710,000.00 fqSnnjS Omnia.com.mx |
fqSnnjS4.fqSnnjS Omnia.com.mx | Aquiles Serdán | fqSnnjS 8,210,000.00 fqSnnjS Omnia.com.mx |
fqSnnjS5.fqSnnjS Omnia.com.mx | Ascensión | fqSnnjS 7,730,000.00 fqSnnjS Omnia.com.mx |
fqSnnjS6.fqSnnjS Omnia.com.mx | Bachíniva | fqSnnjS 4,700,000.00 fqSnnjS Omnia.com.mx |
fqSnnjS7.fqSnnjS Omnia.com.mx | Balleza | fqSnnjS 6,140,000.00 fqSnnjS Omnia.com.mx |
fqSnnjS8.fqSnnjS Omnia.com.mx | fqSnnjSBatopilas de Manuel Gómez MorínfqSnnjS Omnia.com.mx | fqSnnjS 5,820,000.00 fqSnnjS Omnia.com.mx |
fqSnnjS9.fqSnnjS Omnia.com.mx | Bocoyna | fqSnnjS 9,370,000.00 fqSnnjS Omnia.com.mx |
fqSnnjS10.fqSnnjS Omnia.com.mx | Buenaventura | fqSnnjS 9,370,000.00 fqSnnjS Omnia.com.mx |
fqSnnjS11.fqSnnjS Omnia.com.mx | Camargo | fqSnnjS 29,540,000.00 fqSnnjS Omnia.com.mx |
fqSnnjS12.fqSnnjS Omnia.com.mx | Carichí | fqSnnjS 4,310,000.00 fqSnnjS Omnia.com.mx |
fqSnnjS13.fqSnnjS Omnia.com.mx | Casas Grandes | fqSnnjS 6,820,000.00 fqSnnjS Omnia.com.mx |
fqSnnjS14.fqSnnjS Omnia.com.mx | Chínipas | fqSnnjS 4,100,000.00 fqSnnjS Omnia.com.mx |
fqSnnjS15.fqSnnjS Omnia.com.mx | Coronado | fqSnnjS 3,190,000.00 fqSnnjS Omnia.com.mx |
fqSnnjS16.fqSnnjS Omnia.com.mx | Coyame del Sotol | fqSnnjS 3,740,000.00 fqSnnjS Omnia.com.mx |
fqSnnjS17.fqSnnjS Omnia.com.mx | Cuauhtémoc | fqSnnjS 78,390,000.00 fqSnnjS Omnia.com.mx |
fqSnnjS18.fqSnnjS Omnia.com.mx | Cusihuiriachi | fqSnnjS 5,090,000.00 fqSnnjS Omnia.com.mx |
fqSnnjS19.fqSnnjS Omnia.com.mx | Delicias | fqSnnjS63,970,000.00fqSnnjS Omnia.com.mx |
fqSnnjS20. fqSnnjS Omnia.com.mx | Dr. Belisario Domínguez | fqSnnjS 4,050,000.00 fqSnnjS Omnia.com.mx |
fqSnnjS21.fqSnnjS Omnia.com.mx | El Tule | fqSnnjS 3,160,000.00 fqSnnjS Omnia.com.mx |
fqSnnjS22.fqSnnjS Omnia.com.mx | Galeana | fqSnnjS 5,770,000.00 fqSnnjS Omnia.com.mx |
fqSnnjS23.fqSnnjS Omnia.com.mx | Gómez Farías | fqSnnjS 4,750,000.00 fqSnnjS Omnia.com.mx |
fqSnnjS24.fqSnnjS Omnia.com.mx | Gran Morelos | fqSnnjS 3,410,000.00 fqSnnjS Omnia.com.mx |
fqSnnjS25.fqSnnjS Omnia.com.mx | Guachochi | fqSnnjS 11,230,000.00 fqSnnjS Omnia.com.mx |
fqSnnjS26.fqSnnjS Omnia.com.mx | Guadalupe | fqSnnjS 5,730,000.00 fqSnnjS Omnia.com.mx |
fqSnnjS27.fqSnnjS Omnia.com.mx | Guadalupe y Calvo | fqSnnjS 11,720,000.00 fqSnnjS Omnia.com.mx |
fqSnnjS28.fqSnnjS Omnia.com.mx | Guazapares | fqSnnjS 4,030,000.00 fqSnnjS Omnia.com.mx |
fqSnnjS29.fqSnnjS Omnia.com.mx | Guerrero | fqSnnjS 14,140,000.00 fqSnnjS Omnia.com.mx |
fqSnnjS30.fqSnnjS Omnia.com.mx | Hidalgo del Parral | fqSnnjS 64,490,000.00 fqSnnjS Omnia.com.mx |
fqSnnjS31.fqSnnjS Omnia.com.mx | Huejotitán | fqSnnjS 3,320,000.00 fqSnnjS Omnia.com.mx |
fqSnnjS32.fqSnnjS Omnia.com.mx | Ignacio Zaragoza | fqSnnjS 4,270,000.00 fqSnnjS Omnia.com.mx |
fqSnnjS33.fqSnnjS Omnia.com.mx | Janos | fqSnnjS 5,360,000.00 fqSnnjS Omnia.com.mx |
fqSnnjS34.fqSnnjS Omnia.com.mx | Jiménez | fqSnnjS 19,400,000.00 fqSnnjS Omnia.com.mx |
fqSnnjS35.fqSnnjS Omnia.com.mx | Juárez | fqSnnjS 986,960,000.00 fqSnnjS Omnia.com.mx |
fqSnnjS36.fqSnnjS Omnia.com.mx | Julimes | fqSnnjS 4,080,000.00 fqSnnjS Omnia.com.mx |
fqSnnjS37.fqSnnjS Omnia.com.mx | La Cruz | fqSnnjS 3,600,000.00 fqSnnjS Omnia.com.mx |
fqSnnjS38.fqSnnjS Omnia.com.mx | López | fqSnnjS 4,360,000.00 fqSnnjS Omnia.com.mx |
fqSnnjS39.fqSnnjS Omnia.com.mx | Madera | fqSnnjS 17,880,000.00 fqSnnjS Omnia.com.mx |
fqSnnjS40.fqSnnjS Omnia.com.mx | Maguarichi | fqSnnjS 3,120,000.00 fqSnnjS Omnia.com.mx |
fqSnnjS41.fqSnnjS Omnia.com.mx | Manuel Benavides | fqSnnjS 3,870,000.00 fqSnnjS Omnia.com.mx |
fqSnnjS42.fqSnnjS Omnia.com.mx | Matachí | fqSnnjS 3,450,000.00 fqSnnjS Omnia.com.mx |
fqSnnjS43fqSnnjS Omnia.com.mx | Matamoros | fqSnnjS 3,780,000.00 fqSnnjS Omnia.com.mx |
fqSnnjS44.fqSnnjS Omnia.com.mx | Meoqui | fqSnnjS 21,070,000.00 fqSnnjS Omnia.com.mx |
fqSnnjS45.fqSnnjS Omnia.com.mx | Morelos | fqSnnjS 3,580,000.00 fqSnnjS Omnia.com.mx |
fqSnnjS46.fqSnnjS Omnia.com.mx | Moris | fqSnnjS 3,520,000.00 fqSnnjS Omnia.com.mx |
fqSnnjS47.fqSnnjS Omnia.com.mx | Namiquipa | fqSnnjS 12,520,000.00 fqSnnjS Omnia.com.mx |
fqSnnjS48.fqSnnjS Omnia.com.mx | Nonoava | fqSnnjS 3,270,000.00 fqSnnjS Omnia.com.mx |
fqSnnjS49.fqSnnjS Omnia.com.mx | Nuevo Casas Grandes | fqSnnjS 25,240,000.00 fqSnnjS Omnia.com.mx |
fqSnnjS50.fqSnnjS Omnia.com.mx | Ocampo | fqSnnjS 5,010,000.00 fqSnnjS Omnia.com.mx |
fqSnnjS51.fqSnnjS Omnia.com.mx | Ojinaga | fqSnnjS 13,740,000.00 fqSnnjS Omnia.com.mx |
fqSnnjS52.fqSnnjS Omnia.com.mx | Praxedis G. Guerrero | fqSnnjS 3,400,000.00 fqSnnjS Omnia.com.mx |
fqSnnjS53.fqSnnjS Omnia.com.mx | Riva Palacio | fqSnnjS6,770,000.00fqSnnjS Omnia.com.mx |
fqSnnjS54.fqSnnjS Omnia.com.mx | Rosales | fqSnnjS 7,150,000.00 fqSnnjS Omnia.com.mx |
fqSnnjS55.fqSnnjS Omnia.com.mx | Rosario | fqSnnjS 3,480,000.00 fqSnnjS Omnia.com.mx |
fqSnnjS56.fqSnnjS Omnia.com.mx | San Francisco de Borja | fqSnnjS 3,350,000.00 fqSnnjS Omnia.com.mx |
fqSnnjS57.fqSnnjS Omnia.com.mx | San Francisco de Conchos | fqSnnjS 3,970,000.00 fqSnnjS Omnia.com.mx |
fqSnnjS58.fqSnnjS Omnia.com.mx | San Francisco del Oro | fqSnnjS 6,960,000.00 fqSnnjS Omnia.com.mx |
fqSnnjS59.fqSnnjS Omnia.com.mx | Santa Bárbara | fqSnnjS 12,110,000.00 fqSnnjS Omnia.com.mx |
fqSnnjS60.fqSnnjS Omnia.com.mx | Santa Isabel | fqSnnjS 4,680,000.00 fqSnnjS Omnia.com.mx |
fqSnnjS61.fqSnnjS Omnia.com.mx | Satevó | fqSnnjS 4,830,000.00 fqSnnjS Omnia.com.mx |
fqSnnjS62.fqSnnjS Omnia.com.mx | Saucillo | fqSnnjS 13,880,000.00 fqSnnjS Omnia.com.mx |
fqSnnjS63.fqSnnjS Omnia.com.mx | Temósachic | fqSnnjS 4,370,000.00 fqSnnjS Omnia.com.mx |
fqSnnjS64.fqSnnjS Omnia.com.mx | Urique | fqSnnjS 6,110,000.00 fqSnnjS Omnia.com.mx |
fqSnnjS65.fqSnnjS Omnia.com.mx | Uruachi | fqSnnjS 3,910,000.00 fqSnnjS Omnia.com.mx |
fqSnnjS66.fqSnnjS Omnia.com.mx | Valle de Zaragoza | fqSnnjS 4,500,000.00 fqSnnjS Omnia.com.mx |
fqSnnjS fqSnnjS Omnia.com.mx
fqSnnjS fqSnnjS Omnia.com.mx
fqSnnjS fqSnnjS Omnia.com.mx